Tonga - Холодильная витрина
Модельный ряд включает в себя охлаждаемые угловые элементы 90' и 45'. (внешние и внутренние). Исполнение витрин - холодильные, тепловые, морозильные, хлебные и нейтральные.
Технические характеристики, для глубины 900:
Длина мм, режим М1-М2: 937; 1250; 1562; 1875; 2500; 3125; 3750
Площадь выкладки, м2: 0,98; 1,31; 1,64; 1,97; 2,62; 3,28; 3,93
Обьем, dm3: 165; 220; 275; 330; 440; 550; 660
Мощность номинальная, Вт: 81; 100; 134; 157; 210; 247; 305
Мощность тенов оттайки, М1 Вт: 456; 600; 759; 907; 1210; 1497; 1805
Мощность тенов оттайки, М2 Вт: 81; 100; 134; 157; 210; 247; 305
Температурный режим, М1 .C: 0+2
Температурный режим, М2 .C: +3/+5
Технические характеристики, для глубины 1000:
Длина мм, режим М1-М2: 937; 1250; 1562; 1875; 2500; 3125; 3750
Площадь выкладки, м2: 1,08; 1,44; 1,79; 2,15; 2,78; 3,59; 4,31
Обьем, dm3: 186; 248; 309; 371; 495; 619; 743
Мощность номинальная, Вт: 81; 10; 134; 157; 210; 247; 305
Мощность тенов оттайки, М1 Вт: 456; 600; 759; 907; 1210; 1497; 1805
Мощность тенов оттайки, М2 Вт: 81; 100; 134; 157; 210; 247; 305
Температурный режим, М1: .C 0+2
Температурный режим, М2: .C +3/+5
Технические характеристики, для глубины 900:
Длина мм, режим М1-М2: 937; 1250; 1562; 1875; 2500; 3125; 3750
Площадь выкладки, м2: 0,98; 1,31; 1,64; 1,97; 2,62; 3,28; 3,93
Обьем, dm3: 165; 220; 275; 330; 440; 550; 660
Мощность номинальная, Вт: 81; 100; 134; 157; 210; 247; 305
Мощность тенов оттайки, М1 Вт: 456; 600; 759; 907; 1210; 1497; 1805
Мощность тенов оттайки, М2 Вт: 81; 100; 134; 157; 210; 247; 305
Температурный режим, М1 .C: 0+2
Температурный режим, М2 .C: +3/+5
Технические характеристики, для глубины 1000:
Длина мм, режим М1-М2: 937; 1250; 1562; 1875; 2500; 3125; 3750
Площадь выкладки, м2: 1,08; 1,44; 1,79; 2,15; 2,78; 3,59; 4,31
Обьем, dm3: 186; 248; 309; 371; 495; 619; 743
Мощность номинальная, Вт: 81; 10; 134; 157; 210; 247; 305
Мощность тенов оттайки, М1 Вт: 456; 600; 759; 907; 1210; 1497; 1805
Мощность тенов оттайки, М2 Вт: 81; 100; 134; 157; 210; 247; 305
Температурный режим, М1: .C 0+2
Температурный режим, М2: .C +3/+5











